Μετά τη σύνδεση, μεταβαίνετε αυτόματα στον πίνακα ελέγχου (Dashboard). Εδώ εμφανίζονται συνοπτικά τα πιο πρόσφατα δεδομένα υγείας σας μέσω προσαρμόσιμων widgets.
| Ενότητα | Περιγραφή |
|---|---|
| Dashboard | Αρχική οθόνη με σύνοψη δεδομένων |
| Γλυκόζη Αίματος | Μετρήσεις γλυκόζης |
| Αρτηριακή Πίεση | Μετρήσεις πίεσης και παλμών |
| Κορεσμός Οξυγόνου | Μετρήσεις SpO₂ |
| Σωματικές Μετρήσεις | Βάρος και σύσταση σώματος |
| Δραστηριότητες | Άσκηση και κινητική δραστηριότητα |
| Φάρμακα | Καταγραφή φαρμακευτικής αγωγής |
| Γεύματα | Διατροφή και θερμίδες |
| Εργαστηριακές Εξετάσεις | Αποτελέσματα αιματολογικών εξετάσεων |
| Ιατρικός Φάκελος | Αποθήκευση ιατρικών εγγράφων και εικόνων |
| Σύνδεση με Επαγγελματία | Διαχείριση συνδέσεων με γιατρό |
Το μενού μπορεί να συμπτυχθεί πατώντας το εικονίδιο με τις τρεις οριζόντιες γραμμές (≡) στην κορυφή, για μεγαλύτερο χώρο εργασίας.
Ο πίνακας ελέγχου εμφανίζει 8 widgets, ένα για κάθε κατηγορία δεδομένων. Κάθε widget δείχνει την τελευταία μέτρηση και βασικές στατιστικές.